
Applications
High&low-bay, Freezer, Industrial areas, Parking house, Tunnel
| CASE | |
| DIMENSIONS | 62x55x63 mm |
| WEIGHT | 1,5 KG |
| COVER | PMMA, CLEAR |
| MATERIAL HOUSING | ANODIZED ALLUMINUM |
| AMBIENT TEMPERATURE | -25°C TO +40 |
| MECH. IMPACT PROTECTION CODE | IK07 |
| PROTECTION CLASS | IP65(dust protection, jets of water) |
| LIGHT TECHNICAL DATA | |
|
LED LIFETIME |
100 000h, at tc =25 °C
75 000h, at tc =35 °C 50 000h, at tc =50 °C |
| BEAM ANGLE OF LIGHT SOURCE | 120 °, 40X90 ° |
| ACCESORIES | DEFENSIVE CASE |
| BATTERY’S CAPACITY | 1 hour (optional) |
| ELECTRICAL DATA | |
| TOTAL POWER | 25W; 34W |
| POWER SUPPLY UNIT(1pcs,) | INCLUDED, INTEGRATED |
| CONTROL SYSTEM | ON/OFF; 30%/100% ; DALI |
| RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT | 2,5-21 meters |
| MAINS VOLTAGE | 195-265V/50-60Hz |
| PHOTOMETRIC DATA | |
| LUMINAIRE LUMINOUS FLUX | 3250 lm; 4375 lm; 4420 lm; 5950 lm |
| LUMINAIRE EFFICIENCY | 130lm/W; 175lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | 80CRI, 90CRI |
| CORRELATED COLOUR TEMPERATURE | 3000K, 4000K, 5000K, optional (2700;6500) |
| Article code | Product Name | Product characteristics | Product data sheet | LDT |
| 1231211111 | L60 | 25W; 4375lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | data sheet | LDT |
| 1231311111 | L60 | 25W; 4375lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | data sheet | LDT |
| 1232211111 | L60 | 25W; 3250lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1232311111 | L60 | 25W; 3250lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1241211111 | L60 | 34W; 5950lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | failas | |
| 1241311111 | L60 | 34W; 5950lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | failas | |
| 1242211111 | L60 | 34W; 4420lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | failas | |
| 1242311111 | L60 | 34W; 4420lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1231211131 | L60 | 25W; 4375lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1231311131 | L60 | 25W; 4375lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1232211131 | L60 | 25W; 3250lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1232311131 | L60 | 25W; 3250lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1241211131 | L60 | 34W; 5950lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1241311131 | L60 | 34W; 5950lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1242211131 | L60 | 34W; 4420lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1242311131 | L60 | 34W; 4420lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. |
