
Applications
High&low-bay, Freezer, Industrial areas, Parking house, Tunnel
| CASE | |
| DIMENSIONS | 2030x55x63 mm |
| WEIGHT | 3,4 KG |
| COVER | PMMA, CLEAR |
| MATERIAL HOUSING | ANODIZED ALLUMINUM |
| AMBIENT TEMPERATURE | -25°C TO +40 |
| MECH. IMPACT PROTECTION CODE | IK07 |
| PROTECTION CLASS | IP65(dust protection,jets of water) |
| LIGHT TECHNICAL DATA | |
|
LED LIFETIME |
100 000h, at tc =25 °C
75 000h, at tc =35 °C 50 000h, at tc =50 °C |
| BEAM ANGLE OF LIGHT SOURCE | 120 °, 40X90 ° |
| ACCESORIES | DEFENSIVE CASE |
| BATTERY’S CAPACITY | 1 hour (optional) |
| ELECTRICAL DATA | |
| TOTAL POWER | 25 W |
| POWER SUPPLY UNIT(1pcs,) | INCLUDED, INTEGRATED |
| CONTROL SYSTEM | ON/OFF; 30%/100% ; DALI |
| RECOMMENDED HEIGHT | 2,5-21 meters |
| MAINS VOLTAGE | 195-265V/50-60Hz |
| PHOTOMETRIC DATA | |
| LUMINAIRE LUMINOUS FLUX | 4375 lm |
| LUMINAIRE EFFICIENCY | 130lm/W; 175lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | 80CRI, 90CRI |
| CORRELATED COLOUR TEMPERATURE | 3000K, 4000K, 5000K, optional (2700;6500) |
| Article code | Product Name | Product characteristics | Product data sheet |
| 1581211111 | L200 | 105W; 18375lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | Failas (paspaudus atsidaro pdf) |
| 1581311111 | L200 | 105W; 18375lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
| 1582211111 | L200 | 105W; 13650lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
| 1582311111 | L200 | 105W; 13650lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;no – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
| 1581211131 | L200 | 105W; 18375lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
| 1581311131 | L200 | 105W; 18375lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
| 1582211131 | L200 | 105W; 13650lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
| 1582311131 | L200 | 105W; 13650lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
