
Applications
High&low-bay, Freezer, Industrial areas, Parking house, Tunnel
|
CASE |
|
| DIMENSIONS | 320x55x63 mm |
| WEIGHT | 1,2 KG |
| COVER | PMMA, CLEAR |
| MATERIAL HOUSING | ANODIZED ALLUMINUM |
| AMBIENT TEMPERATURE | -25°C TO +40 |
| MECH. IMPACT PROTECTION CODE | IK07 |
| PROTECTION CLASS | IP65(dust protection, jets of water) |
|
ELECTRICAL DATA |
|
| TOTAL POWER | 17W; 10W |
| POWER SUPPLY UNIT(1pcs,) | INCLUDED, INTEGRATED |
| CONTROL SYSTEM | ON/OFF; 30%/100% ; DALI |
| RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT | 2,5-21 meters |
| MAINS VOLTAGE | 195-265V/50-60Hz |
| PHOTOMETRIC DATA | |
| LUMINAIRE LUMINOUS FLUX | 1300;1750;2210;2975 |
| LUMINAIRE EFFICIENCY | 175lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | 80CRI; 90CRI |
| CORRELATED COLOUR TEMPERATURE | 3000K, 4000K, 5000K, optional (2700K;6500K) |
|
LIGHT TECHNICAL DATA |
|
|
LED LIFETIME |
100 000h, at tc =25 °C
75 000h, at tc =35 °C 50 000h, at tc =50 °C |
| BEAM ANGLE OF LIGHT SOURCE | 120°, 40X90° |
| ACCESORIES | DEFENSIVE CASE |
| BATTERY’S CAPACITY | 1 hour (optional) |
| Article code | Product Name | Product characteristics | Product data sheet | LDT |
| 1121211111 | L30 | 17W; 2975lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | Failas (paspaudus atsidaro pdf) | Failas (paspaudus atsidaro pdf) |
| 1121311111 | L30 | 17W; 2975lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | failas | |
| 1122211111 | L30 | 17W; 2210lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1122311111 | L30 | 17W; 2210lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1121211131 | L30 | 17W; 2975lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1121311131 | L30 | 17W; 2975lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas | |
| 1122211131 | L30 | 17W; 2210lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1122311131 | L30 | 17W; 2210lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1111211111 | L30 | 10W; 1750lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1111311111 | L30 | 10W; 1750lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1112211111 | L30 | 10W; 1300lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1112311111 | L30 | 10W; 1300lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic; controling-no; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1111211131 | L30 | 10W; 1750lm; 80CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1111311131 | L30 | 10W; 1750lm; 80CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | ||
| 1112211131 | L30 | 10W; 1300lm; 90CRI; 3000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas | |
| 1112311131 | L30 | 10W; 1300lm; 90CRI; 4000K; prismatic; no optic;DALI – controling; driver – Incl.& Integr. | failas |
